Prohlédněte si nabídku aktuálně dostupných kanceláří. Prostory jsou velmi vhodné pro umístění obchodní jednotky a kanceláří pro firmy.
| Jednotka | Patro | Dispozice | Pronajímatel | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 2. NP | - | Na vyžádání | Volné | |
| 245 | 2. NP | - | Na vyžádání | Volné | |
| 103 | 1. NP | - | Na vyžádání | Volné | |
| 361 | 3. NP | - | Na vyžádání | Volné | |
| 362 | 3. NP | - | Na vyžádání | Volné | |
| 363 | 3. NP | - | Na vyžádání | Volné | |
| 364 | 3. NP | - | Na vyžádání | Volné | |
| 327 | 3. NP | Snooz z.s. | - | Obsazeno | |
| 328 | 3. NP | Snooz z.s. | - | Obsazeno | |
| 329 | 3. NP | Ing. arch. Tomáš Kocourek | - | Obsazeno | |
| 330 | 3. NP | Mgr. Jiří Hron, Notář | - | Obsazeno | |
| 331 | 3. NP | Pedikúra, Jitka Pšenicová | - | Obsazeno | |
| 332 | 3. NP | Mgr. Jiří Hron, Notář | - | Obsazeno | |
| 333 | 3. NP | Mgr. Jiří Hron, Notář | - | Obsazeno | |
| 334 | 3. NP | Mgr. Jiří Hron, Notář | - | Obsazeno | |
| 251 | 2. NP | SYGNEX stavební společnost, s.r.o. | - | Obsazeno | |
| 252 | 2. NP | SYGNEX stavební společnost, s.r.o. | - | Obsazeno | |
| 253 | 2. NP | SYGNEX stavební společnost, s.r.o. | - | Obsazeno | |
| 254 | 2. NP | WeldHelp s.r.o. | - | Obsazeno | |
| 256 | 2. NP | Miroslav Osička – realitní makléř | - | Obsazeno | |
| 257 | 2. NP | Fotoateliér Milena Svobodová | - | Obsazeno | |
| 258a | 2. NP | Dagmar Zapletalová | - | Obsazeno | |
| 258b | 2. NP | Pedikúra — Bohumila Kulendová | - | Obsazeno | |
| 259 | 2. NP | Veronika Studňařová | - | Obsazeno | |
| 261 | 2. NP | Eva Pavlasová — kosmetický salón | - | Obsazeno | |
| 262 | 2. NP | Linda Watzingerová – kosmetický salón | - | Obsazeno | |
| 263 | 2. NP | Kadeřnictví Michaela Domkářová | - | Obsazeno | |
| 223 | 2. NP | Mgr. Vendula Macháčková, advokát | - | Obsazeno | |
| 224 | 2. NP | Mgr. Martina Kučerová | - | Obsazeno | |
| 225 | 2. NP | RC Europe | - | Obsazeno | |
| 226 | 2. NP | Michrom Stavby | - | Obsazeno | |
| 227 | 2. NP | Aneta Derková | - | Obsazeno | |
| 228 | 2. NP | Soňa Ševčíková | - | Obsazeno | |
| 229 | 2. NP | PROPBS | - | Obsazeno | |
| 133 | 1. NP | Partners Market | - | Obsazeno | |
| 134 | 1. NP | Partners Market | - | Obsazeno | |
| 135 | 1. NP | Salon New Wave | - | Obsazeno | |
| 136 | 1. NP | Stínící technika | - | Obsazeno | |
| 137 | 1. NP | Mléko.cz | - | Obsazeno | |
| 138 | 1. NP | Mléko.cz | - | Obsazeno | |
| 139 | 1. NP | Mléko.cz | - | Obsazeno | |
| 221 | 2. NP | Izol — roof, s.r.o. | - | Obsazeno | |
| 222 | 2. NP | Izol — roof, s.r.o. | - | Obsazeno | |
| 246 | 2. NP | Disspol | - | Obsazeno | |
| 247 | 2. NP | ČPP — Martin Sikora | - | Obsazeno | |
| 248 | 2. NP | Hai Yen Sodomová | - | Obsazeno | |
| 249 | 2. NP | Michaela Zdráhalová — psycholog, psychoterapeut, kouč | - | Obsazeno | |
| 250 | 2. NP | Horizont ISPL v.o.s. | - | Obsazeno | |
| 230 | 2. NP | PROPBS | - | Obsazeno | |
| 231 | 2. NP | PROPBS | - | Obsazeno | |
| 232 | 2. NP | PROPBS | - | Obsazeno | |
| 233 | 2. NP | RC Europe | - | Obsazeno | |
| 237 | 2. NP | Mgr. Radka Ježová, advokátka | - | Obsazeno | |
| 243 | 2. NP | Mgr. Radka Ježová, advokátka | - | Obsazeno | |
| 112 | 1. NP | C‑Line Cosmetic Studio Iva Obhlídalová | - | Obsazeno | |
| 113 | 1. NP | Kadeřnictví Šárka — Šárka Barošová | - | Obsazeno | |
| 114 | 1. NP | Masáže Terra | - | Obsazeno | |
| 116 | 1. NP | Masáže Terra | - | Obsazeno | |
| 117 | 1. NP | MELLENI s.r.o. | - | Obsazeno | |
| 107 | 1. NP | Mléko.cz | - | Obsazeno | |
| 108 | 1. NP | Mléko.cz | - | Obsazeno | |
| 109 | 1. NP | CelýFit - Masáže David Celý | - | Obsazeno | |
| 110 | 1. NP | JS Beauty | - | Obsazeno | |
| 111 | 1. NP | Fyzioterapie — Alena Melegová | - | Obsazeno | |
| 335 | 3. NP | Mgr. Jiří Hron, Notář | - | Obsazeno | |
| 336 | 3. NP | Mgr. Emil Poul | - | Obsazeno | |
| 337 | 3. NP | RC Europe | - | Obsazeno | |
| 344 | 3. NP | RC Europe | - | Obsazeno | |
| 345 | 3. NP | RC Europe | - | Obsazeno | |
| 346 | 3. NP | RC Europe | - | Obsazeno | |
| 347 | 3. NP | RC Europe | - | Obsazeno | |
| 348 | 3. NP | RC Europe | - | Obsazeno | |
| 349 | 3. NP | RC Europe | - | Obsazeno | |
| 350 | 3. NP | RC Europe | - | Obsazeno | |
| 351 | 3. NP | RC Europe | - | Obsazeno | |
| 352 | 3. NP | RC Europe | - | Obsazeno | |
| 353 | 3. NP | RC Europe | - | Obsazeno | |
| 354 | 3. NP | RC Europe | - | Obsazeno | |
| 355 | 3. NP | RC Europe | - | Obsazeno | |
| 356 | 3. NP | RC Europe | - | Obsazeno | |
| 357 | 3. NP | RC Europe | - | Obsazeno | |
| 358 | 3. NP | RC Europe | - | Obsazeno | |
| 359 | 3. NP | RC Europe | - | Obsazeno | |
| 360 | 3. NP | RC Europe | - | Obsazeno |
Prostory objektu ISM Centrum s komerčními a kancelářskými prostory jsou strategicky umístěné v samotném centru Vyškova.
Budova se nachází na křížení ulic Nádražní a Brněnská, u hlavní dopravní tepny a v bezprostřední blízkosti náměstí, autobusového a vlakového nádraží.
