Prohlédněte si nabídku aktuálně dostupných bytových jednotek. Všechny byty jsou nové, moderně vybavené připravené k okamžitému nastěhování.
| Jednotka | Patro | Dispozice | Pronajímatel | Podlahová plocha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 2. NP | 2+kk | - | 50,4 | Na vyžádání | Volné |
| 208 | 2. NP | 1+kk | - | 32 | Na vyžádání | Volné |
| 306 | 3. NP | 2+kk | - | 50,8 | Na vyžádání | Volné |
| 309 | 3. NP | 1+kk | - | 29,9 | Na vyžádání | Volné |
| 203 | 2. NP | 1+kk | - | 30,8 | Na vyžádání | Rezervováno |
| 305 | 3. NP | 1+kk | - | 32,6 | Na vyžádání | Rezervováno |
| 201 | 2. NP | 1+kk | - | 37,7 | - | Obsazeno |
| 202 | 2. NP | 1+kk | - | 40,5 | - | Obsazeno |
| 255 | 2. NP | Správa majetku města Vyškova | - | Obsazeno | ||
| 205 | 2. NP | 1+kk | - | 32,8 | - | Obsazeno |
| 210 | 2. NP | 1+kk | - | 42,2 | - | Obsazeno |
| 301 | 3. NP | 1+kk | - | 37,6 | - | Obsazeno |
| 204 | 2. NP | 1+kk | - | 30,9 | - | Obsazeno |
| 207 | 2. NP | 2+kk | - | 47,6 | - | Obsazeno |
| 115 | 1. NP | Masáže Terra | - | Obsazeno | ||
| 209 | 2. NP | 1+kk | - | 30,2 | - | Obsazeno |
| 302 | 3. NP | 1+kk | - | 39,9 | - | Obsazeno |
| 303 | 3. NP | 1+kk | - | 30,6 | - | Obsazeno |
| 304 | 3. NP | 1+kk | - | 31 | - | Obsazeno |
| 307 | 3. NP | 2+kk | - | 47,1 | - | Obsazeno |
| 308 | 3. NP | 1+kk | - | 30,3 | - | Obsazeno |
| 310 | 3. NP | 1+kk | - | 42,4 | - | Obsazeno |
Největším lákadlem ISM Centrum je jeho lokalita. Vše, na co si ve Vyškově vzpomenete, máte na dosah ruky. Nákupní domy Lidl, Kaufland, Tesco i Albert. Autobusové i vlakové nádraží a centrum Vyškova přímo na dlani.
Přímo v budově Central Vyškov, která je připojena k bytovému domu naleznete například kadeřnictví, finanční služby, ale také například notářské služby a kliniku na odběr plazmy.
